Tableaux des surfaces
Détaillent des différentes surfaces
LOT | Surface m² | Parking m² | Espace vert m² | Etat |
LOT 1-1 | 53.50 | 28.50 | Non | Réservé |
LOT 1-2 | 108.00 | 28.50 | Non | Réservé |
LOT 1-3 | 108.00 | 28.50 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-4 | 108.00 | 28.50 | Non | Réservé |
LOT 1-5 | 108.00 | 28.50 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-6 | 116.60 | 33.20 | 53,70 | DISPONIBLE |
LOT 1-7 | 104.91 | 26.70 | 53,70 | DISPONIBLE |
LOT 1-8 | 108.00 | 28.50 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-9 | 108.00 | 28.50 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-10 | 108.00 | 28.50 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-11 | 108.00 | 28.50 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-12 | 53.55 | 28.50 | Non | Réservé |
LOT 1-13 | 53.55 | 186,50 | 58.40 | DISPONIBLE |
LOT 1-14 | 53.00 | 173,60 | 71.10 | Réservé |

LOT | Surface m² | Parking m² | Espace vert m² | ETAT |
LOT 2a-1 | 58.45 | 33.50 | Réservé | |
LOT 2a-2 | 118.21 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-3 | 118.39 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-4 | 118.30 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-5 | 118.30 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-6 | 118.30 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-7 | 118.30 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-8 | 118.39 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-9 | 118.21 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-10 | 58.45 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-11 | 58.45 | 155.80 | 59.00 | DISPONIBLE |
LOT 2a-12 | 58.45 | 155.80 | 59.00 | DISPONIBLE |
LOT 2b-1 | 115,80 | 33.30 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-2 | 115,80 | 32,80 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-3 | 115,80 | 32.80 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-4 | 115,80 | 32.80 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-5 | 125,80 | 49,.70 | 46,25 | DISPONIBLE |
LOT 2b-6 | 119,00 | 45,50 | 46,25 | DISPONIBLE |
LOT 2b-7 | 115,90 | 32.80 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-8 | 115,90 | 32.80 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-9 | 115,90 | 32.80 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-10 | 115,90 | 33.30 | DISPONIBLE |


