Tableaux des surfaces
Détaillent des différentes surfaces
LOT | Surface m² | Parking m² | Jardin m² | Etat |
LOT 1-1 | 57.76 | 28.50 | Non | VENDU |
LOT 1-2 | 116.51 | 28.50 | Non | VENDU |
LOT 1-3 | 116.51 | 28.50 | Non | VENDU |
LOT 1-4 | 116.51 | 28.50 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-5 | 116.5 | 28.50 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-6 | 127.22 | 33.20 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-7 | 115.51 | 26.70 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-8 | 116.51 | 28.50 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-9 | 116.51 | 28.50 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-10 | 116.51 | 28.50 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-11 | 116.51 | 28.50 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-12 | 57.76 | 28.50 | Non | DISPONIBLE |
LOT 1-13 | 57.76 | 186.50 | 58.20 | DISPONIBLE |
LOT 1-14 | 57.76 | 166.50 | 78.20 | DISPONIBLE |


LOT | SURFACE m² | Parking m² | Jardin m² | ETAT |
LOT 2a-1 | 58.45 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-2 | 118.21 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-3 | 118.39 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-4 | 118.30 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-5 | 118.30 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-6 | 118.30 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-7 | 118.30 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-8 | 118.39 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-9 | 118.21 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-10 | 58.45 | 33.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2a-11 | 58.45 | 155.80 | 59.00 | DISPONIBLE |
LOT 2a-12 | 58.45 | 155.80 | 59.00 | DISPONIBLE |
LOT 2b-1 | 120.39 | 34.10 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-2 | 120.39 | 34.10 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-3 | 129.39 | 34.10 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-4 | 120.48 | 34.10 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-5 | 130.39 | 38.50 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-6 | 123.61 | 34.20 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-7 | 120.48 | 34.10 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-8 | 120.39 | 34.10 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-9 | 120.39 | 34.10 | DISPONIBLE | |
LOT 2b-10 | 120.39 | 34.10 | DISPONIBLE |




